ตรงกันข้ามกับความเชื่อที่นิยมไม่มี "น้ำหนัก" สูงสุดที่จะเข้าร่วมหรืออยู่ในกองทัพ "น้ำหนัก" ไม่ใช่มาตรฐาน เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายคือ
อย่างไรก็ตามต้องใช้เวลามากในการ วัดไขมันในร่างกาย มากกว่าที่จะชั่งน้ำหนักสมาชิก ดังนั้นแต่ละบริการจึงมีแผนภูมิน้ำหนักที่ใช้กับสมาชิก "screen" หากสมาชิกทหารมีน้ำหนักมากกว่าน้ำหนักที่อนุญาตในแผนภูมิพวกเขาจะวัดเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย
มาตรฐานไขมันในร่างกายใช้เพื่อกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นสำหรับการเข้ารับการเกณฑ์ทหาร / ภาคยานุวัติและเพื่อกำหนดว่าจะให้สมาชิกปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดหลังจากเข้าร่วมหรือไม่ สมาชิกทหารจะได้รับการชั่งน้ำหนักเป็นระยะ (และวัดหากจำเป็น) ตลอดอาชีพของพวกเขา ผู้ที่พบว่าเกินขีด จำกัด ไขมันในร่างกายของพวกเขาจะเข้าสู่โปรแกรมลดน้ำหนักที่จำเป็น ผู้ที่ล้มเหลวในการรักษามาตรฐานไขมันในร่างกายที่จำเป็นต้องได้รับการลงโทษผู้บริหารซึ่งอาจรวมถึงการ ตำหนิ การปฏิเสธการ ส่งเสริมการขาย การลดระดับการบริหารงานใน ระดับ และแม้กระทั่งการ ปลดประจำการ (ยกเว้น: กองทัพอากาศจะไม่ใช้การวัดไขมัน / ไขมันในร่างกายยกเว้นรายการเริ่มต้น แต่การวัด "Body Composition" เป็นส่วนประกอบที่รวมอยู่ในการทดสอบ สมรรถภาพทางกาย ของ กองทัพอากาศ )
บุคคลที่มีน้ำหนักเกินน้ำหนักสูงสุดจะวัดเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย
ขั้นตอนการทำ Body-Fat
สูตรของกระทรวงกลาโหมในการคำนวณเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายค่อนข้างซับซ้อน
สำหรับเพศชายสูตรคือ% ไขมันในร่างกาย = 86.010 x log10 (หน้าท้อง - คอ) - 70.041 x log10 (สูง) + 36.76 และสำหรับเพศหญิงสูตรคือ% ไขมันในร่างกาย = 163.205 x log10 (เอว + สะโพกคอ) - 97.684 x ล็อก 10 (สูง) - 78.387
อย่างไรก็ตามคุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้เนื่องจาก DOD จัดเตรียมแผนภูมิขึ้นอยู่กับสูตรข้างต้นเพื่อให้สามารถหาเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายได้หลังจากทำการวัดที่เหมาะสม
การวัด (ชาย)
หน้าท้อง วัดเส้นรอบวงท้องกับผิวหนังที่สะดือ (ปุ่มท้อง) ระดับและขนานกับพื้น แขนอยู่ที่ด้านข้าง บันทึกการวัดเมื่อสิ้นสุดการหายใจตามปกติและผ่อนคลายของสมาชิก วัดรอบท้องลงไปใกล้ ๆ ½นิ้ว
คอ วัดเส้นรอบวงที่จุดใต้ช่องอก (Adam's Apple) และตั้งฉากกับแกนยาวของลำคอ อย่าวางเทปไว้เหนือ Apple ของ Adam สมาชิกบริการควรมองไปข้างหน้าในระหว่างการวัดโดยให้ไหล่ลง (ไม่โค้งงอ) เทปจะใกล้เคียงกับแนวนอนเท่าที่จะเป็นไปได้ในทางกายวิภาค (สายเทปที่ด้านหน้าของคอควรมีความสูงเท่ากับสายเทปที่ด้านหลังของคอ) ควรระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดกล้ามเนื้อไหล่ / คอ (trapezius) ในการวัด การวัดรอบคอถึงที่สุด½นิ้ว
ลบการวัดคอออกจากการวัดท้องแล้วดูผลลัพธ์ในแผนภูมิไขมันในร่างกายที่พบในหน้า 4 ของบทความนี้
การวัด (หญิง)
คอ วัดเส้นรอบวงที่จุดใต้ตัวกล่อง (Adam's Apple) และตั้งฉากกับแกนยาวของคอ สมาชิกบริการควรมองไปข้างหน้าในระหว่างการวัดโดยให้ไหล่ลง (ไม่โค้งงอ)
รอบคอวัดได้ใกล้สุด½นิ้ว
เอว วัดเส้นรอบเอวธรรมชาติกับผิวที่บริเวณเส้นรอบวงท้องเล็กน้อยโดยปกติจะอยู่ตรงกลางระหว่างสะดือกับปลายล่างของกระดูกอก เมื่อคุณไม่สามารถมองเห็นไซต์นี้ได้อย่างง่ายดายให้ใช้การวัดหลายแห่งในไซต์ที่เป็นไปได้และใช้ค่าที่เล็กที่สุด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเทปมีระดับและขนานไปกับพื้น แขนของสมาชิกบริการต้องอยู่ด้านข้าง วัดที่ส่วนท้ายของการหายใจออกปกติของสมาชิก วัดรอบเอวธรรมชาติที่วัดได้ที่ใกล้ที่สุด½นิ้ว
สะโพก วัดเส้นรอบสะโพกขณะหันไปทางด้านขวาของสมาชิกบริการโดยวางเทปไว้รอบสะโพกเพื่อให้พาดผ่านส่วนที่ใหญ่ที่สุดของกล้ามเนื้อ gluteal (ก้น) เมื่อมองจากด้านข้าง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเทปมีระดับและขนานไปกับพื้น ใช้แรงตึงบนเทปอย่างเพียงพอเพื่อลดผลกระทบของเสื้อผ้า รอบวัดสะโพกลงไปที่ใกล้ที่สุด½นิ้ว
เพิ่มการวัดรอบเอวและสะโพกเข้าด้วยกันแล้วลบการวัดคอออก ค้นหาผลลัพธ์ในแผนภูมิที่พบในหน้า 5 ของบทความนี้
กองทัพ (รับสมัครใหม่)
ความสูงของอาร์เซนอล / น้ำหนัก CHART - MALES | ความสูงเป็นนิ้ว | น้ำหนักขั้นต่ำ | น้ำหนักสูงสุด (อายุ 17-20 ปี) | น้ำหนักสูงสุด (อายุ 21-27 ปี) | น้ำหนักสูงสุด (อายุ 28-39 ปี) | น้ำหนักสูงสุด (อายุ 40 ปีขึ้นไป) |
| 58 | 91 |
| 59 | 94 |
| 60 | 97 | 132 | 136 | 139 | 141 |
| 61 | 100 | 136 | 140 | 144 | 146 |
| 62 | 104 | 141 | 144 | 148 | 150 |
| 63 | 107 | 145 | 149 | 153 | 155 |
| 64 | 110 | 150 | 154 | 158 | 160 |
| 65 | 114 | 155 | 159 | 163 | 165 |
| 66 | 117 | 160 | 163 | 168 | 170 |
| 67 | 121 | 165 | 169 | 174 | 178 |
| 68 | 125 | 170 | 174 | 179 | 181 |
| 69 | 128 | 175 | 179 | 184 | 186 |
| 70 | 132 | 180 | 185 | 189 | 192 |
| 71 | 136 | 185 | 189 | 194 | 197 |
| 72 | 140 | 190 | 195 | 200 | 203 |
| 73 | 144 | 195 | 200 | 205 | 208 |
| 74 | 148 | 201 | 206 | 211 | 214 |
| 75 | 152 | 206 | 212 | 217 | 220 |
| 76 | 156 | 212 | 217 | 223 | 226 |
| 77 | 160 | 218 | 223 | 229 | 232 |
| 78 | 164 | 223 | 229 | 235 | 238 |
| 79 | 168 | 229 | 235 | 241 | 244 |
| 80 | 173 | 234 | 240 | 247 | 250 |
ความสูงของอาร์ม / กราฟน้ำหนัก - หญิง | ความสูงเป็นนิ้ว | น้ำหนักขั้นต่ำ | น้ำหนักสูงสุด (อายุ 17-20 ปี) | น้ำหนักสูงสุด (อายุ 21-27 ปี) | น้ำหนักสูงสุด (อายุ 28-39 ปี) | น้ำหนักสูงสุด (อายุ 40 ปีขึ้นไป) |
| 58 | 91 | 119 | 121 | 122 | 123 |
| 59 | 94 | 124 | 125 | 126 | 128 |
| 60 | 97 | 128 | 129 | 131 | 133 |
| 61 | 100 | 132 | 134 | 135 | 137 |
| 62 | 104 | 136 | 138 | 140 | 142 |
| 63 | 107 | 141 | 143 | 144 | 146 |
| 64 | 110 | 145 | 147 | 149 | 151 |
| 65 | 114 | 150 | 152 | 154 | 156 |
| 66 | 117 | 155 | 156 | 158 | 161 |
| 67 | 121 | 159 | 161 | 163 | 166 |
| 68 | 125 | 164 | 166 | 168 | 171 |
| 69 | 128 | 169 | 171 | 173 | 176 |
| 70 | 132 | 174 | 176 | 178 | 181 |
| 71 | 136 | 179 | 181 | 183 | 186 |
| 72 | 140 | 184 | 186 | 188 | 191 |
| 73 | 144 | 189 | 191 | 194 | 197 |
| 74 | 148 | 194 | 197 | 199 | 202 |
| 75 | 152 | 200 | 202 | 204 | 208 |
| 76 | 156 | 205 | 207 | 210 | 213 |
| 77 | 160 | 210 | 213 | 215 | 219 |
| 78 | 164 | 216 | 218 | 221 | 225 |
| 79 | 168 | 221 | 224 | 227 | 230 |
| 80 | 173 | 227 | 230 | 233 | 236
|
น้ำหนักลมคำนวณ - ชายและหญิง |
| ความสูง (นิ้ว) | น้ำหนักสูงสุด (ปอนด์) |
| 58 | 131 |
| 59 | 136 |
| 60 | 141 |
| 61 | 145 |
| 62 | 150 |
| 63 | 155 |
| 64 | 160 |
| 65 | 165 |
| 66 | 170 |
| 67 | 175 |
| 68 | 180 |
| 69 | 186 |
| 70 | 191 |
| 71 | 197 |
| 72 | 202 |
| 73 | 208 |
| 74 | 214 |
| 75 | 220 |
| 76 | 225 |
| 77 | 231 |
| 78 | 237 |
| 79 | 244 |
| 80 | 250 |
น้ำหนักบรรทุกสัตว์น้ำ - ชาย | ชาย |
|---|
| ความสูง (นิ้ว) | น้ำหนักสูงสุดมาตรฐาน (ปอนด์) |
|---|
| 57 | 127 |
|---|
| 58 | 131 |
|---|
| 59 | 136 |
|---|
| 60 | 141 |
|---|
| 61 | 145 |
|---|
| 62 | 150 |
|---|
| 63 | 155 |
|---|
| 64 | 160 |
|---|
| 65 | 165 |
|---|
| 66 | 170 |
|---|
| 67 | 175 |
|---|
| 68 | 181 |
|---|
| 69 | 186 |
|---|
| 70 | 191 |
|---|
| 71 | 196 |
|---|
| 72 | 201 |
|---|
| 73 | 206 |
|---|
| 74 | 211 |
|---|
| 75 | 216 |
|---|
| 76 | 221 |
|---|
| 77 | 226 |
|---|
| 78 | 231 |
|---|
| 79 | 236 |
|---|
| 80 | 241 |
|---|
|
NAVY น้ำหนัก CHARTS - หญิง | หญิง |
|---|
| ความสูง (นิ้ว) | น้ำหนักสูงสุดมาตรฐาน (ปอนด์) |
|---|
| 57 | 127 |
|---|
| 58 | 131 |
|---|
| 59 | 136 |
|---|
| 60 | 141 |
|---|
| 61 | 145 |
|---|
| 62 | 149 |
|---|
| 63 | 152 |
|---|
| 64 | 156 |
|---|
| 65 | 160 |
|---|
| 66 | 163 |
|---|
| 67 | 167 |
|---|
| 68 | 170 |
|---|
| 69 | 174 |
|---|
| 70 | 177 |
|---|
| 71 | 181 |
|---|
| 72 | 185 |
|---|
| 73 | 189 |
|---|
| 74 | 194 |
|---|
| 75 | 200 |
|---|
| 76 | 205 |
|---|
| 77 | 211 |
|---|
| 78 | 216 |
|---|
| 79 | 222 |
|---|
| 80 | 227 |
|---|
|
นาวิกโยธิน - การรับจ้างใหม่เท่านั้น
MARINE CORPS HEIGHT / มาตรฐานน้ำหนัก MALE | ความสูง (นิ้ว) | น้ำหนักขั้นต่ำ (ไม่ขึ้นกับอายุ) | น้ำหนักสูงสุด (อายุ 16-20 ปี) | น้ำหนักสูงสุด (อายุ 21-30 ปี) |
|---|
| 58 | 96 | 148 | 153 | | 59 | 98 | 153 | 158 | | 60 | 100 | 158 | 163 | | 61 | 102 | 163 | 168 | | 62 | 103 | 168 | 174 | | 63 | 104 | 174 | 180 | | 64 | 105 | 179 | 186 | | 65 | 106 | 185 | 191 | | 66 | 107 | 191 | 197 | | 67 | 111 | 197 | 203 | | 68 | 115 | 203 | 209 | | 69 | 119 | 209 | 215 | | 70 | 123 | 215 | 222 | | 71 | 127 | 221 | 228 | | 72 | 131 | 227 | 234 | | 73 | 135 | 233 | 241 | | 74 | 139 | 240 | 248 | | 75 | 143 | 246 | 254 | | 76 | 147 | 253 | 261 | | 77 | 151 | 260 | 268 | | 78 | 153 | 267 | 275 | | 79 | 157 | 274 | 282 | | 80 | 160 | 281 | 288 |
|
MARINE CORPS HEIGHT / มาตรฐานน้ำหนักหญิง | ความสูง (นิ้ว) | น้ำหนักขั้นต่ำ (ไม่ขึ้นกับอายุ) | น้ำหนักสูงสุด (อายุ 16-20 ปี) | น้ำหนักสูงสุด (อายุ 21-30 ปี) |
|---|
| 58 | 91 | 120 | 123 | | 59 | 94 | 124 | 127 | | 60 | 97 | 128 | 131 | | 61 | 100 | 132 | 135 | | 62 | 104 | 137 | 140 | | 63 | 107 | 141 | 144 | | 64 | 110 | 146 | 149 | | 65 | 114 | 150 | 153 | | 66 | 117 | 155 | 157 | | 67 | 121 | 160 | 163 | | 68 | 125 | 164 | 167 | | 69 | 128 | 169 | 173 | | 70 | 132 | 174 | 177 | | 71 | 136 | 179 | 181 | | 72 | 140 | 184 | 187 | | 73 | 144 | 189 | 192 | | 74 | 148 | 195 | 197 | | 75 | 152 | 200 | 203 | | 76 | 156 | 205 | 208 | | 77 | 160 | 211 | 214 | | 78 | 164 | 216 | 219 | | 79 | 168 | 222 | 225 | | 80 | 173 | 228 | 231 |
|
Marine Corps - หลังจากรายการ
MARINE CORPS HEIGHT / มาตรฐานน้ำหนัก MALE | ความสูง (นิ้ว) | น้ำหนักขั้นต่ำ (ไม่ขึ้นกับอายุ) | น้ำหนักสูงสุด (อายุ 16-20 ปี) | น้ำหนักสูงสุด (อายุ 21-30 ปี) | | 58 | 91 | 120 | 123 | | 59 | 94 | 124 | 127 | | 60 | 97 | 128 | 131 | | 61 | 100 | 132 | 135 | | 62 | 104 | 137 | 140 | | 63 | 107 | 141 | 144 | | 64 | 110 | 146 | 149 | | 65 | 114 | 150 | 153 | | 66 | 117 | 155 | 157 | | 67 | 121 | 160 | 163 | | 68 | 125 | 164 | 167 | | 69 | 128 | 169 | 173 | | 70 | 132 | 174 | 177 | | 71 | 136 | 179 | 181 | | 72 | 140 | 184 | 187 | | 73 | 144 | 189 | 192 | | 74 | 148 | 195 | 197 | | 75 | 152 | 200 | 203 | | 76 | 156 | 205 | 208 | | 77 | 160 | 211 | 214 | | 78 | 164 | 216 | 219 | | 79 | 168 | 222 | 225 | | 80 | 173 | 228 | 231 |
|
|---|
MARINE CORPS HEIGHT / มาตรฐานน้ำหนักหญิง | ความสูง (นิ้ว) | มาตรฐานสูงสุด (ปอนด์) | มาตรฐานขั้นต่ำ (ปอนด์) | | 58 | 120 | 91 | | 59 | 124 | 94 | | 60 | 128 | 97 | | 61 | 132 | 100 | | 62 | 137 | 104 | | 63 | 141 | 107 | | 64 | 146 | 110 | | 65 | 150 | 114 | | 66 | 155 | 117 | | 67 | 160 | 121 | | 68 | 164 | 125 | | 69 | 169 | 128 | | 70 | 174 | 132 | | 71 | 179 | 136 | | 72 | 184 | 140 | | 73 | 189 | 144 | | 74 | 195 | 148 | | 75 | 200 | 152 | | 76 | 205 | 156 | | 77 | 211 | 160 | | 78 | 216 | 164 | | 79 | 222 | 168 | | 80 | 228 | 173
|
|
การวัดไขมันในร่างกายสำหรับแต่ละบริการ
ขีด จำกัด ของ Body-Fat สำหรับแต่ละบริการคือ:
กองทัพ (มาตรฐานรับสมัครใหม่)
ชาย 17-20 - 24%
ชาย 21-27 - 26%
ชาย 28-39 - 28%
ชาย 40 ปีขึ้นไป - 30%
หญิง 17-20 - 30%
หญิง 21-27 - 32%
หญิง 28-39 - 34%
หญิง 40 + - 36%
กองทัพ (มาตรฐานหลังจาก Boot Camp)
ชาย 17-20 - 20%
ชาย 21-27 - 22%
ชาย 28-39 - 24%
ชาย 40+ - 26%
หญิง 17-20 - 28%
หญิง 21-27 - 30%
หญิง 28-39 - 32%
หญิง 40+ - 34%
กองทัพอากาศ (มาตรฐานรับสมัครใหม่)
ชาย 17-29 - 20%
ชาย 30 + - 24%
หญิง 17-29 - 28%
หญิง 30 + - 32%
กองทัพอากาศ (มาตรฐานหลังจาก Boot Camp)
หมายเหตุ: กองทัพอากาศไม่สามารถวัดไขมันในร่างกายได้หลังจากการฝึกขั้นพื้นฐาน "ส่วนประกอบของร่างกาย" เป็นส่วนหนึ่งของการ ทดสอบสมรรถภาพทางกาย โดยรวม
BODY FAT CHARTS สำหรับ MALES
ตารางด้านล่างมาจากคำแนะนำ DoD 1308.3, DoD Fitness Fitness และ Body Fat Program วิธีการ
เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายสำหรับเพศชายระหว่าง 60.0 และ 64.5 นิ้วสูง:
| ค่า circumumference | ความสูง (นิ้ว) |
| 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | 64.0 | 64.5 |
| 13.5 | 9 | 9 |
| 14.0 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| 14.5 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| 15.0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 |
| 15.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 |
| 16.0 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 16.5 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 17.0 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 |
| 17.5 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 |
| 18.0 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 |
| 18.5 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 |
| 19.0 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 |
| 19.5 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 |
| 20.0 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 |
| 20.5 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 |
| 21.0 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 |
| 21.5 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 |
| 22.0 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 |
| 22.5 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 |
| 23.0 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 |
| 23.5 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 |
| 24.0 | วันที่ 31 | วันที่ 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 24.5 | 32 | วันที่ 31 | วันที่ 31 | วันที่ 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 |
| 25.0 | 32 | 32 | 32 | 32 | วันที่ 31 | วันที่ 31 | วันที่ 31 | วันที่ 31 | 30 | 30 |
| 25.5 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | วันที่ 31 | วันที่ 31 | วันที่ 31 |
| 26.0 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 26.5 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 |
| 27.0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 |
| 27.5 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 |
| 28.0 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 |
| 28.5 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 |
| 29.0 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 |
| 29.5 | 37 | 37 | 36 |
เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายสำหรับเพศหญิงตั้งแต่ 58.0 ถึง 62.5 นิ้วสูง:
| ค่า circumumference | ความสูง (นิ้ว) |
| 58.0 | 58.5 | 59.0 | 59.5 | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 |
| 45.0 | 19 |
| 45.5 | 20 | 20 | 19 |
| 46.0 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 |
| 46.5 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 |
| 47.0 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 |
| 47.5 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 |
| 48.0 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 |
| 48.5 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 |
| 49.0 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 |
| 49.5 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 |
| 50.0 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 |
| 50.5 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 |
| 51.0 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 |
| 51.5 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 |
| 52.0 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 |
| 52.5 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 |
| 53.0 | วันที่ 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 |
| 53.5 | วันที่ 31 | วันที่ 31 | วันที่ 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 |
| 54.0 | 32 | 32 | วันที่ 31 | วันที่ 31 | วันที่ 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 |
| 54.5 | 33 | 32 | 32 | 32 | วันที่ 31 | วันที่ 31 | วันที่ 31 | 30 | 30 | 30 |
| 55.0 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | วันที่ 31 | วันที่ 31 | วันที่ 31 | 30 |
| 55.5 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | วันที่ 31 | วันที่ 31 |
| 56.0 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | วันที่ 31 |
| 56.5 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 |
| 57.0 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 |
| 57.5 | 37 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 |
| 58.0 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 |
| 58.5 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 |
| 59.0 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 |
| 59.5 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 |
| 60.0 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 |
| 60.5 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 |
| 61.0 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 |
| 61.5 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 |
| 62.0 | 42 | 42 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 |
| 62.5 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 |
| 63.0 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 |
| 63.5 | 44 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 40 |
| 64.0 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 |
| 64.5 | 45 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 |
| 65.0 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 |
| 65.5 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 |
| 66.0 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 43 | 43 |
| 66.5 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 |
| 67.0 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 |
| 67.5 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 |
| 68.0 | 47 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 |
| 68.5 | 47 | 46 | 46 | 46 |
| 69.0 | 47 | 47 | 46 |
| 69.5 | 47
|
เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายสำหรับเพศชายระหว่าง 65.0 และ 69.5 นิ้วสูง:
| ค่า circumumference | ความสูง (นิ้ว) |
| 65.0 | 65.5 | 66.0 | 66.5 | 67.0 | 67.5 | 68.0 | 68.5 | 69.0 | 69.5 |
| 14.5 | 10 | 9 | 9 |
| 15.0 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| 15.5 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 |
| 16.0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |
| 16.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 |
| 17.0 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 17.5 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 18.0 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 18.5 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 19.0 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 19.5 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 20.0 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 20.5 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 21.0 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 |
| 21.5 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 |
| 22.0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 |
| 22.5 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 |
| 23.0 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 |
| 23.5 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 24.0 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 |
| 24.5 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 |
| 25.0 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 |
| 25.5 | วันที่ 31 | วันที่ 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 26.0 | วันที่ 31 | วันที่ 31 | วันที่ 31 | วันที่ 31 | วันที่ 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 |
| 26.5 | 32 | 32 | 32 | 32 | วันที่ 31 | วันที่ 31 | วันที่ 31 | วันที่ 31 | 30 | 30 |
| 27.0 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | วันที่ 31 | วันที่ 31 | วันที่ 31 |
| 27.5 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 28.0 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 |
| 28.5 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 |
| 29.0 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 |
